Hàm lượng dinh dưỡng của các thực phẩm thiết yếu |
||||||||||
Vật liệu: | Ngô / Bắp | Gạo | Lúa mì | Khoai Tây | Sắn/Củ mì | Đậu Tương (xanh) | Khoai Lang | Lúa Miến | Khoai | Chuối |
Thành phần (trong 100g) | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng | Hàm lượng |
Nước (g) | 10 | 12 | 13 | 79 | 60 | 68 | 77 | 9 | 70 | 65 |
Năng lượng (kJ) | 1528 | 1528 | 1369 | 322 | 670 | 615 | 360 | 1419 | 494 | 511 |
Protein (g) | 9.4 | 7.1 | 12.6 | 2.0 | 1.4 | 13.0 | 1.6 | 11.3 | 1.5 | 1.3 |
Chất béo (g) | 4.74 | 0.66 | 1.54 | 0.09 | 0.28 | 6.8 | 0.05 | 3.3 | 0.17 | 0.37 |
Cacbohydrat(g) | 74 | 80 | 71 | 17 | 38 | 11 | 20 | 75 | 28 | 32 |
Chất Sơ (g) | 7.3 | 1.3 | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 3 | 6.3 | 4.1 | 2.3 |
Đường (g) | 0.64 | 0.12 | 0.41 | 0.78 | 1.7 | 0 | 4.18 | 0 | 0.5 | 15 |
Canxi (mg) | 7 | 28 | 29 | 12 | 16 | 197 | 30 | 28 | 17 | 3 |
Sắt (mg) | 2.71 | 0.8 | 3.19 | 0.78 | 0.27 | 3.55 | 0.61 | 4.4 | 0.54 | 0.6 |
Magiê (mg) | 127 | 25 | 126 | 23 | 21 | 65 | 25 | 0 | 21 | 37 |
Phốt pho(mg) | 210 | 115 | 288 | 57 | 27 | 194 | 47 | 287 | 55 | 34 |
Kali (mg) | 287 | 115 | 363 | 421 | 271 | 620 | 337 | 350 | 816 | 499 |
Natri (mg) | 35 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 55 | 6 | 9 | 4 |
Kẽm (mg) | 2.21 | 1.09 | 2.65 | 0.29 | 0.34 | 0.99 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.14 |
Đồng (mg) | 0.31 | 0.22 | 0.43 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | – | 0.18 | 0.08 |
Mangan (mg) | 0.49 | 1.09 | 3.99 | 0.15 | 0.38 | 0.55 | 0.26 | – | 0.40 | – |
Selen (μg) | 15.5 | 15.1 | 70.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.6 | 29 | 2.4 | 0 | 17.1 | 18.4 |
THiamin (mg) | 0.39 | 0.07 | 0.30 | 0.08 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.05 |
Riboflavin (mg) | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
Niacin (mg) | 3.63 | 1.6 | 5.46 | 1.05 | 0.85 | 1.65 | 0.56 | 2.93 | 0.55 | 0.69 |
Axit Pantothenic (mg) | 0.42 | 1.01 | 0.95 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | – | 0.31 | 0.26 |
Vitamin B6 (mg) | 0.62 | 0.16 | 0.3 | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | – | 0.29 | 0.30 |
Folate Tổng (μg) | 19 | 8 | 38 | 16 | 27 | 165 | 11 | 0 | 23 | 22 |
Vitamin A (IU) | 214 | 0 | 9 | 2 | 13 | 180 | 14187 | 0 | 138 | 1127 |
Vitamin E, alpha-tocopherol (mg) | 0.49 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.39 | 0.14 |
Vitamin K1 (μg) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.7 |
Beta-caroten (μg) | 97 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8509 | 0 | 83 | 457 |
Lutein+zeaxanthin (μg) | 1355 | 0 | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
axit béo bảo hòa (g) | 0.67 | 0.18 | 0.26 | 0.03 | 0.07 | 0.79 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.14 |
Chất béo không bảo hòa đơn (g) | 1.25 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | 0.99 | 0.01 | 0.03 |
Chất kéo không bảo hòa kép (g) | 2.16 | 0.18 | 0.63 | 0.04 | 0.05 | 3.20 | 0.01 | 1.37 | 0.08 | 0.07 |
A. ngô, vàng | B. gạo, trắng, hạt dài, thông thường, chưa làm sạch | ||||||||
C lúa mì, hạt đỏ cứng mùa đông | D khoai tây, tươi còn vỏ | ||||||||
E củ mì, tươi | F đậu tương, xanh, tươi | ||||||||
G khoai lang, tươi, chưa chế biến | H lúa miến, tươi | ||||||||
Y khoai, tươi | Z chuối, tươi
|
Mọi yêu cầu báo giá tư vấn sử dụng TINH BỘT SẮN – TAPIOCA STARCH, TINH BỘT BIẾN TÍNH – MODIFILED STARCH xin vui lòng liên hệ:
♦ Công Ty TNHH XNK VinaStarch (Tinh bột sắn VinaStarch)
♦ Địa chỉ: 332/56A Độc Lập, Tân Quý, Tân Phú, HCM
♦ Email: vinastarchhcm@gmail.com
♦ FACEBOOK: https://www.facebook.com/VINASTARCH
♦ Call: 028 668 20 800 – Hotline: 0931 489 363 – 0985 21 41 31
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho cộng đồng, cho Đối tác nguồn tinh bột (starch) các loại: TINH BỘT SẮN DÂY, TINH BỘT SẮN, TINH BỘT MÌ, TINH BỘT KHOAI TÂY, TINH BỘT BẮP… và các loại TINH BỘT BIẾN TÍNH (modifiled starch): tinh bột oxy hóa, tinh bột cationic, tinh bột acetylated, tinh bột photphated…
Bài mới nhất của admin (Xem tất cả)
- ỨNG DỤNG TINH BỘT BIẾN TÍNH TRONG SẢN XUẤT THAN SẠCH - 18 Tháng Mười Một, 2020
- ỨNG DỤNG TINH BỘT BIẾN TÍNH E1422 VINASTARCH - 2 Tháng Chín, 2020
- TINH BỘT BIẾN TÍNH ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÌ SAO? - 7 Tháng Tám, 2020